| 号码 | 归属地 |
| 13877999999 | 广西北海 |
| 19192939495 | 广西北海 |
| 16507797777 | 广西北海 |
| 16507798888 | 广西北海 |
| 16507796666 | 广西北海 |
| 16507790779 | 广西北海 |
| 16507795555 | 广西北海 |
| 19977977977 | 广西北海 |
| 16507792222 | 广西北海 |
| 16507791111 | 广西北海 |
| 17160927777 | 广西北海 |
| 17160916666 | 广西北海 |
| 19177999992 | 广西北海 |
| 19377999995 | 广西北海 |
| 19192939497 | 广西北海 |
| 19377999990 | 广西北海 |
| 19377999992 | 广西北海 |
| 16717795999 | 广西北海 |
| 17160901234 | 广西北海 |
| 16717798765 | 广西北海 |
| 17160796796 | 广西北海 |
| 16517796999 | 广西北海 |
| 16717793456 | 广西北海 |
| 16717794567 | 广西北海 |
| 16717797778 | 广西北海 |
| 16717797799 | 广西北海 |
| 16717799977 | 广西北海 |
| 16717798798 | 广西北海 |
| 16717797797 | 广西北海 |
| 17160913666 | 广西北海 |
| 17160791234 | 广西北海 |
| 17160792345 | 广西北海 |
| 17160926555 | 广西北海 |

次


